제조업체 | South Luong Mill Plant, 레이크 카운티 |
분류 | 장비의 분리 |
가격 | ¥3699.0 |
주문 번호 | 모델 번호: XX002 |
공정 정의 | 예. |
상품정보 | 모델 번호: XX002 |
제품정보 | 진동 Screening |
물자 뛰기 궤도 | 똑바른 진동 검열 |
스크린 물자 | 스펙트럼 스크린. |
적용 대상 | 플라스틱, 알루미늄, 아연, 금속 재, 나사, 차, 약, 음식, 탈수한 야채 분말, 모래, 먼지. |
주요 특징 | 팟캐스트 |
모델 번호: | 크기: XX150L-180L |
외부 크기 | 1500년 |
신청 지역 | 음식, 화학물질, 약제, 의학, 약제 |
무게: | 100명 |
제품 유형 | - 한국어 |
전력 공급 | 두께: 0.15*2 |
Sieve 명세 | 1200년*400 |
스펙트럼 크기 | 1-40년 |
sift 층의 수 | 1-4년 |
입력의 중력 < | 0.5 이하 |
공급 능력 | 500-2000년 |
회사연혁 | 산업 분야 |
제품 사양 | 층 (380 V) 당 1.5 미터 *50 센티미터, 1.5 미터 * 층 (280 V) 당 층 당 층 당 50 센티미터, 1.5 미터 * 층 당 50 센티미터 (380 V), 1.5 미터 * 50 센티미터 * 층 당 50 센티미터 (280 V), 1.5 미터 * 50 센티미터 * 층 당 50 센티미터 * 50 센티미터 * 50 센티미터 (280 V), 1.5 미터 * 50 센티미터 (380 V), 1.5 미터 당 * 50 센티미터 (380 V), 1.5 m2 * 2 층 당 * 2 층 * 2 층 당 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 당 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 당 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 당 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 층 * 2 |
독점적 인 국경을 넘어 상품의 소스를 수출하는 것 | 이름 * |
1688 품질 공급업체 목록에 포함된 것을 축하드립니다.
하루 100명으로 제한, 카운트다운 0시간, 남은 자리 0개
받다