ผู้ผลิต | Changdu Biochnology Ltd. |
การจำแนกประเภท | ไวน์ |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | ยู! |
รหัสแถบความจุ | 6971 168804554 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | เซียน! |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC11551018300392) (PDF). |
เนื้อหาของแอลกอฮอล์ | 9 |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | น้ํา ผึ้ง หมัก เหล้า องุ่น (น้ํา, น้ํา ผึ้ง, เชื้อ), กาแฟ, การ สกัด มะพร้าว |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 24 |
วันที่ของการผลิต | 12.08 ในปี 2023 |
ผู้ผลิต | Changdu Biochnology Ltd. |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มืดและแห้ง |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | Q / CX0002S |
พิเศษ | ใช่ |
น้ําหนักของเน็ต (กําหนดเป็นพิเศษ) | 330. |
วิธีการในการจัดเก็บ | ขวด |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 330. |
รสชาติ | ลาเต้มะพร้าว |
กล่องของขวัญเหรอ | ใช่ |
เดือนร้อน | สิงหาคม |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
กระบวนการประมวลผล | ทําไวน์ |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้