製造商 | 上海七山實業有限公司 |
分類 | 窗簾門簾及配件 |
價格 | ¥28.0 |
材質 | 布藝 |
面料主成分 | 聚酯纖維(滌綸) |
面料主成分含量 | 87 |
面料次成分 | 棉 |
面料次成分含量 | 13 |
品牌 | CAU |
產品類別 | 門簾 |
貨源類別 | 定製 |
是否支持一件代發 | 支持 |
風格 | 現代簡約 |
門簾類型 | 布藝門簾 |
顏色分類 | 深灰色 |
顏色 | 喫得開,廚房-才與運,廚房-財源滾滾,廚房-顧客勿入,廚房蘭花,廚房-千萬雨,廚房-招財福運貓,飛鶴廚房,黑底海浪廚房,黑底水墨廚房,花窗廚房,家的味道,可可廚房,小萌廚,新-廚房止步,新-顧客止步,新-花瓣廚房,新-請勿打擾灰,新-請勿打擾藍,止步廚房 |
尺寸 | 分片式-65x90cm,分片式-65x120cm,分片式-65x150cm,分片式-70x90cm,分片式-70x120cm,分片式-70x150cm,分片式-75x90cm,分片式-75x120cm,分片式-75x150cm,分片式-80x90cm,分片式-80x120cm,分片式-80x150cm,分片式-85x90cm,分片式-85x120cm,分片式-85x150cm,定製請聯繫客服 |
主要銷售地區 | 東南亞 |
有可授權的自有品牌 | 是 |
是否跨境出口專供貨源 | 是 |
是否提供安裝服務 | 否 |
是否配送上門 | 送貨至提貨點 |
空間 | 廚房 |
是否有版權或專利 | 否 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取