nhà sản xuất | Công ty sản xuất Titan Tô Châu. |
Phân loại | Drinking equipment |
giá | ¥94.0 |
Loại sản phẩm | Cốc, túi, bi-đông, chai, các loại khác |
Nhãn | Liên tục. |
Nhập hay không | Vâng |
Hàng hóa | Không áo khoác, không khói. |
Vật liệu | Titanium |
Ứng dụng dân số | Chung |
Kiểu | Ngoài trời |
Ứng dụng quà tặng | Lễ hội |
Nguồn gốc | Tô Châu |
Thời gian danh sách sản xuất | Mùa hè 2017 |
Hình | Tròn |
Hàm | Tay nhẹ, xách tay, hai tay. |
Cấu trúc | Lớp đơn |
Thời lượng Giá trị | $100-200. |
Có bằng sáng chế không? | Không có |
Đối tượng được chấp nhận | Trà |
Gói tin | Hộp giấy |
Đặc điểm gói tin | Hộp giấy + túi lưới, hộp giấy, hộp màu |
Tự chọn tiến trình | Phải. |
Thêm LOGO | Ừ. |
Thuộc tính thương mại | Kinh doanh nước ngoài và thương mại |
Mẫu | Màu đặc |
Cân nặng | 56-140g |
Màu | Điều khiển điểm/ Tay cầm cong |
Khả năng | 220 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 420 ml, 450 ml, 550 ml, 650 ml, 750 ml, 900 ml, 420 xử lý cố định |
Nền tảng chính xuôi dòng | Amazon |
Vùng phân phối chính | Châu Âu |
Có một thương hiệu có thẩm quyền. | Phải. |
Cấp chất lượng sản xuất | Đủ điều kiện |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Phải. |
Đó là một món quà? | Phải, một món quà cá nhân. |
Ứng dụng quà tặng | Bạn bè. |
Những ngày lễ thích hợp | Những ngày lễ khác |
Cấu hình gói | Tìm chỗ núp đi. |
Có thể chấp nhận | Hai. |
Mô hình | Đường kính 9.5 và 11. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ